| ТОП-ПОСЛУГИ |  | 
| Експрес-діагностика (діагностика ходової частини, перевірка компонентів гальмівної і вихлопної систем, перевірка світлового устаткування, перевірка рівня і стану технічних рідин в підкапотному просторі, перевірка стану приводних ременів) | 600 | 
| Технічне обслуговування комплекс (заміна масла в двигуні, заміна фільтра масляного, заміна фільтру повітряного, експрес-діагностика) | 1230 | 
| Шиномонтаж+зберігання шин | 1906 | 
| Антибактеріальна обробка | 1148 | 
| Комп’ютерна діагностика | 410 | 
| Комплексна перевірка перед купівлею | 2402 | 
| Перевірка кутів встановлення коліс на 3D-стенді (розвал-сходження) | 492 | 
| ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ |  | 
| Технічне обслуговування комплекс (заміна масла в двигуні, заміна фільтра масляного, заміна фільтру повітряного, експрес-діагностика) | 1230 | 
| Заміна масла в двигуні | 656 | 
| Замена масла в двигателе с промывкой | 984 | 
| Заміна фільтру повітряного | 82 | 
| Заміна фільтру паливного у баку | 1230 | 
| Заміна фільтру паливного магістральгого | 246 | 
| Заміна фільтру салону | 246 | 
| Заміна масла в МКПП | 410 | 
| Заміна масла в АКПП | 1230 | 
| Заміна масла АКПП без зняття піддону | 656 | 
| Заміна масла в роботизованій КПП | 410 | 
| Заміна масла в преселективній КПП (DSG/POWERSHIFT) | 1230 | 
| Заміна масла переднього редуктора / моста | 328 | 
| Замена масла заднего редуктора / моста | 328 | 
| Заміна масла кутового редуктора / роздавальної коробки | 328 | 
| Заміна рідини гідропідсилювача керма | 656 | 
| Заправка і перевірка кондиціонера | 1230 | 
| Заміна рідини системи охолодження | 656 | 
| Заміна рідини гальмівної системи | 656 | 
| Заміна свічок запалення (4 циліндри) | 410 | 
| Заміна колодок гальмівних передніх | 574 | 
| Заміна колодок гальмівних задніх | 574 | 
| Заміна дисків гальмівних передніх | 1230 | 
| Заміна дисків гальмівних задніх | 1230 | 
| Заміна гальмівних барабанів | 820 | 
| Заміна зчеплення МКПП | 4510 | 
| Заміна ременя ГРМ | 4100 | 
| Заміна приводного ременя | 656 | 
| Обнуління індикатора техобслуговування | 0 | 
| Перевірка кутів встановлення коліс | 492 | 
| Регулювання кутів встановлення коліс 1 вісь | 820 | 
| Регулювання кутів встановлення коліс 2 осі | 1066 | 
| Заміна амортизатора переднього | 1230 | 
| Заміна амортизатора заднього | 820 | 
| Заміна важеля підвіски | 820 | 
| Антибактеріальна обробка салону | 1148 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ДІАГНОСТИКА |  | 
| Експрес-діагностика (діагностика ходової частини, перевірка компонентів гальмівної і вихлопної систем, перевірка світлового устаткування, перевірка рівня і стану технічних рідин в підкапотному просторі, перевірка стану приводних ременів ) | 600 | 
| Комплексна діагностика авто перед купівлею | 2402.24 | 
| Діагностика двигуна | 410 | 
| Вимір компресії в циліндрі бензинового двигуна | 205 | 
| Вимір компресії в циліндрі дизельного двигуна | 328 | 
| Обстеження циліндра двигуна ендоскопом (камерою) | 328 | 
| Діагностика системи запалення | 410 | 
| Діагностика паливної системи | 820 | 
| Діагностика МКПП | 328 | 
| Діагностика АКПП | 738 | 
| Діагностика форсунки паливної системи | 328 | 
| Діагностика системи EGR | 820 | 
| Діагностика випускної системи | 164 | 
| Діагностика каталізатора | 574 | 
| Діагностика кондиціонера | 1230 | 
| Діагностика стартера | 164 | 
| Діагностика генератора | 246 | 
| Діагностика ходової частини | 600 | 
| Перевірка амортизаторів | 164 | 
| Діагностика рульового управління | 410 | 
| Діагностика гальмівної системи | 410 | 
| Діагностика системи охолодження | 820 | 
| Перевірка кутів установки коліс | 492 | 
| Перевірка зовнішнього світлового устаткування | 82 | 
| Комп’ютерна діагностика | 410 | 
| Перевірка балансування коліс | 300 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА |  | 
| Заміна рідини гальмівної системи | 656 | 
| Заміна дисків гальмівних передніх | 1230 | 
| Заміна колодок гальмівних передніх | 574 | 
| Заміна дисків / барабанів гальмівних задніх | 820 | 
| Заміна колодок гальмівних задніх | 574 | 
| Заміна колодок барабанних механізмів | 1230 | 
| Регулювання паркувального гальма | 328 | 
| Заміна троса паркувального гальма | 1230 | 
| Заміна гальмівного шланга | 492 | 
| Заміна гальмівного циліндра | 410 | 
| Ремонт гальмівного супорта | 1230 | 
| Прокачування гальмівної системи | 656 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ПІДВІСКА / ХОДОВА ЧАСТИНА |  | 
| Заміна амортизатора переднього | 1230 | 
| Заміна амортизатора заднього | 820 | 
| Заміна важеля підвіски | 820 | 
| Заміна підшипника маточини переднього | 1230 | 
| Заміна підшипника маточини заднього | 1230 | 
| Заміна маточини колеса | 1230 | 
| Заміна опори амортизатора | 1230 | 
| Заміна тяги стабілізатора | 410 | 
| Заміна втулок стабілізатора | 492 | 
| Заміна рідини гідропідвіски | 656 | 
| Регулювання кутів встановлення коліс 1 вісь | 984 | 
| Регулювання кутів встановлення коліс 2 осі | 1312 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ |  | 
| Заміна рідини гідропідсилювача керма | 656 | 
| Ремонт рульової рейки з гідропідсилювачем керма | 5740 | 
| Ремонт рульової рейки з електропідсилювачем керма | 4100 | 
| Заміна рульової тяги | 984 | 
| Заміна рульового накінечника | 574 | 
| Регулювання розвалу/сходження | 984 | 
| Ремонт рульової колонки | 1230 | 
| Заміна рульової рейки | 3280 | 
| Заміна насоса гідропідсилювача керма | 1230 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ТРАНСМІСІЯ |  | 
| Заміна зчеплення МКПП | 4510 | 
| Заміна зчеплення в преселективній КПП | 5740 | 
| Заміна масла в МКПП | 328 | 
| Заміна масла в АКПП | 1230 | 
| Заміна масла АКПП без зняття піддону | 656 | 
| Заміна масла в роботизованій КПП | 328 | 
| Заміна масла в преселективній КПП (DSG/POWERSHIFT) | 1230 | 
| Заміна масла мехатроніка | 492 | 
| Заміна масла переднього редуктора / моста | 328 | 
| Заміна масла заднього редуктора / моста | 328 | 
| Заміна масла кутового редуктора / роздавальної коробки | 328 | 
| Ремонт КПП | 4100 | 
| Ремонт редуктора | 4100 | 
| Заміна приводного валу | 1230 | 
| Заміна ШРКШ | 1230 | 
| Заміна пильовика ШРКШ | 1230 | 
| Ремонт карданного валу | 4100 | 
| Заміна сальника півосі | 1230 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ |  | 
| Ремонт стартера | 656 | 
| Ремонт генератора | 656 | 
| Ремонт елекрообладнання | 820 | 
| Ремонт системи AIRBAG | 1230 | 
| Ремонт кондиціонера | 2050 | 
| Перевірка герметичності кондиціонера | 1230 | 
| Заміна осушувача | 410 | 
| Ремонт проводки | 410 | 
| Регулювання світла фар | хххххх | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ДВИГУН |  | 
| Заміна масла в двигуні | 656 | 
| Заміна масла в двигуні з промиванням | 984 | 
| Заміна фільтру повітряного | 82 | 
| Заміна фільтру паливного у баку | 1230 | 
| Заміна фільтру паливного магистральгого | 246 | 
| Заміна рідини системи охолодження | 656 | 
| Заміна рідини гальмівної системи | 656 | 
| Заміна свічок запалення (4 циліндри) | 410 | 
| Заміна ланцюга ГРМ | 8200 | 
| Заміна ременя ГРМ | 4100 | 
| Заміна натяжителя приводного ременя | 984 | 
| Заміна приводного ременя | 492 | 
| Заміна антифризу | 656 | 
| Заміна проклаки кришки клапанів | 984 | 
| Заміна прокладки ГБЦ | 8200 | 
| Заміна прокладки колектора | 1230 | 
| Заміна прокладки маслоохолоджувача | 1230 | 
| Заміна прокладки піддону ДВЗ | 1230 | 
| Капітальний ремонт двигуна | 32800 | 
| Ремонт ГБЦ | 3280 | 
| Заміна паливного насоса | 1230 | 
| Чищення паливних форсунок | 1230 | 
| Заміна свічок запалення | 410 | 
| Заміна свічок розжарювання | 984 | 
| Регулювання клапанів | 3280 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ШИНОМОНТАЖ |  | 
| Шиномонтаж R13 – R15 (4 колеса, балансування, важки) | 840 | 
| Шиномонтаж R16 (4 колеса, балансування, важки) | 960 | 
| Шиномонтаж R17 (4 колеса, балансування, важки) | 1080 | 
| Шиномонтаж R18 (4 колеса, балансування, важки) | 1200 | 
| Шиномонтаж R19 (4 колеса, балансування, важки) | 1320 | 
| Шиномонтаж R20 – R22 (4 колеса, балансування, важки) | 1500 | 
| Ремонт шини | 180 | 
| Зберігання шин | 1066 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ВІДНОВЛЕННЯ ЛАКОФАРБОВОГО ПОКРИТТЯ |  | 
| Бампер передній / задній | 7850 | 
| Крило заднє | 7850 | 
| Крило заднє (3-др хетчбек, купе) | 10205 | 
| Крило переднє | 6280 | 
| Двері, кришка багажника | 7850 | 
| Двері, кришка багажника (двостороннє фарбування) | 9420 | 
| Капот | 9420 | 
| Капот (двостороннє фарбування) | 10990 | 
| Дах | 10990 | 
| Дах (універсал) | 11775 | 
| Поріг | 5495 | 
| Стійка кузова | 3925 | 
| Панель передня / задня | 3925 | 
| Пол багажника | 3925 | 
| Бризковик + підсилювач бризковика | 3925 | 
| Лонжерон передній / задній | 3925 | 
| Накладка порогу | 5495 | 
| Розширювач крила / накладка дверей | 3140 | 
| Дзеркало / накладка дзеркала | 1570 | 
| Відновлення лакофарбного покриття методом локального фарбування | 3925 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ВІДНОВЛЕННЯ ГЕОМЕТРІЇ (РИХТОВКА) |  | 
| Перевірка (діагностика) геометрії кузова | 2600 | 
| Відновлення геометрії кузова | 1300 | 
| Встановлення на стапель | 1300 | 
| Рихтування деталі з незначними ушкодженнями (вм’ятини) | 650 | 
| Рихтування деталі зі значними ушкодженнями (викривлення, деформація, більше за 20% площі деталі) | 1950 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ЗАМІНА ДЕТАЛЕЙ ** |  | 
| Заміна передньої панелі у зборі (бампер, фари) | 1625 | 
| Заміна задньої панелі | 5200 | 
| Заміна порогу | 6500 | 
| Заміна даху | 7800 | 
| Заміна арки заднього крила | 3900 | 
| Заміна заднього крила | 7800 | 
| Заміна лонжерона | 7800 | 
| Ціни орієнтовні. Для деяких видів ремонту вартість може відрізнятися залежно від марки, моделі, конструктивних особливостей і технічного стану автомобіля. |  | 
| ФІНІШНІ РОБОТИ** |  | 
| Поліровка деталі | 650 | 
| Поліровка кузова | 7800 | 
| Обробка деталі кузова антикорозійним засобом | 325 | 
| Діагностика автомобіля перед купівлею |  | 
| Вимір товщини лакофарбного покриття високоточним електронним товщиноміром неруйнівної дії | 410 | 
| Комп’ютерна діагностика | 460 | 
| Перевірка зовнішнього світлового устаткування | 82 | 
| Експрес-діагностика (діагностика ходової частини, перевірка компонентів гальмівної і вихлопної систем, перевірка світлового устаткування, перевірка рівня і стану технічних рідин в підкапотному просторі, перевірка стану приводних ременів) | 2402 | 
| Перевірка кутів встановлення коліс | 492 | 
| Вимір компресії в циліндрі бензинового двигуна | 205 | 
| Вимір компресії в циліндрі дизельного двигуна | 328 | 
| Перевірка циліндра двигуна ендоскопом (камерою) | 328 | 
| Вимір геометрії кузова по основних контрольних точках | 820 | 
| Перевірка працездатності системи кондиціонування | 1380 |